|
|
||||||||||||||||||||||
| Vorname | Von der Meldestelle der Polizei | Wohnort | Live Messer-Angriffe | |||||||||||||||||||
| Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||
| Alter | 0 | Trinke gerne | Am besten erst abends gucken | |||||||||||||||||||
| Dabei seit | 21.03.2011 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||
| Stadtteil | Altstadt-Süd | |||||||||||||||||||||
| Platzierung | 1. |
|
||||||||||||||||||||
| Punkte | 25805446 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||

