Brisgau
Eismann
Brisgau
Brisgau
|
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Brisgau | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 22.03.2011 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Stadtteil | Altstadt-Süd | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 475. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 78290 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Eisbär
245802 Punkte
Gut gegen "Wild"
Schlecht gegen "Flink"
50
Weihnachtsdachs
196359 Punkte
Gut gegen "Robust"
Schlecht gegen "Wild"
50
Koala
36772 Punkte
Gut gegen "Flink"
Schlecht gegen "Robust"
41
|