Brisgau


Brisgau

![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Brisgau | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 22.03.2011 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Stadtteil | Altstadt-Süd | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 455. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 75728 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Eisbär
245802 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
Weihnachtsdachs
196359 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Koala
21856 Punkte
![]() ![]() ![]() 31
![]() |