

Kanalratte

![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 23.03.2011 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||||
Stadtteil | Altstadt-Süd | |||||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 311. |
|
||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 128004 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||||
Ratte
23685 Punkte
![]() ![]() ![]() 29
Biber
22017 Punkte
![]() ![]() ![]() 24
Steckerlfisch
18973 Punkte
![]() ![]() ![]() 22
![]() |