EdeEckensteher
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | siehe | Wohnort | eintlich Balin, jetzt auf Platte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | oben | Homepage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter | 58 | Trinke gerne | imma noch Kümmel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 21.03.2011 | Penner, weil | imma noch wegen die Bullen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | Altstadt-Süd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 511. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 81108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Det beste Leben hab ick doch, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edes Sucker
602292 Punkte
Gut gegen "Flink" Schlecht gegen "Robust"50
Wolf
7754 Punkte
Gut gegen "Flink" Schlecht gegen "Robust"24
Elefant
11546 Punkte
Gut gegen "Wild" Schlecht gegen "Flink"31
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

Gut gegen "Flink"
Schlecht gegen "Robust"